Aktualitātes

Pievienots: 06.06.2021

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU REZULTĀTI

Centrālā vēlēšanu komisija apkopojusi datus pēc balsu saskaitīšanas visos 24, nu jau apvienotā, Madonas novada vēlēšanas iecirkņos. Kopumā Madonas novadā pašvaldību vēlēšanās piedalījās 8787 jeb 35,69% vēlētāju.

  • Latvijas Reģionu apvienības un Latvijas Zemnieku savienība | 41,54%| 8 deputātu vietas: AGRIS LUNGEVIČS, MĀRIS OLTE, GUNĀRS IKAUNIEKS, RŪDOLFS PREISS, AIGARS ŠĶĒLS, GUNTIS KLIKUČS, GUNTIS ĶEVERIS, VALDA KĻAVIŅA.
  • "Jaunā Vienotība" | 17,65% | 3 deputātu vietas: ANDREJS CEĻAPĪTERS, KASPARS UDRASS, ARTŪRS GRANDĀNS.
  •  Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13,4% | 3 deputātu vietas: ZIGFRĪDS GORA, TĀLIS SALENIEKS, VILNIS ŠPATS.
  • "Latvijas attīstībai" un "Politiskā partija Izaugsme" |10,26%, | 2 deputātu vietas: ARTŪRS ČAČKA, ANDRIS DOMBROVSKIS.
  • Jaunā konservatīvā partija | 8,68% | 2 deputātu vietas: VITA ROBALTE, SANDRA MAKSIMOVA.
  • "Vienoti Latvijai" | 7,36% | 1 deputātu vieta: ANDRIS SAKNE.

Plašāka informācija par vēlēšanu rezultātiem Madonas novadā  pieejama šeit https://pv2021.cvk.lv/pub/madonas-novads/velesanu-rezultati


Aprīlis 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25
26
27
28
29 30  
ceturtdiena, 25.04.2024
svētdiena, 28.04.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos